Keanekaragaman Spesies
Nilai Konservasi Tinggi
PT Inocin Abadi
NKT 1.1
Kawasan yang Mempunyai atau Memberikan Fungsi Pendukung Keanekaragaman Hayati Bagi Kawasan Lindung dan/atau Konservasi
Temuan :
- Di areal IUPHHK-HA PT Inocin Abadi ditemukan adanya 8 sungai dan sempadannya. Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990, sempadan sungai merupakan kawasan perlindungan setempat yang dirancang untuk melindungi fungsi ekologisnya.
- Di dalam areal IUPHHK-HA PT Inocin Abadi ditemukan Rawa Bussop, Bufferzone SM Danau Bian, Intact Forest Lanscapes (IFL), wilayah EBA, dan KHG yang keseluruhan arealnya masih berupa hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, belukar rawa dan badan air.
- Oleh karena sempadan sungai, Rawa Bussop, Bufferzone SM Danau Bian, Intact Forest Lanscapes (IFL), wilayah EBA, dan KHG yang masih memiliki tutupan lahan berupa hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, belukar rawa dan badan air di areal IUPHHK-HA PT Inocin Abadi ditetapkan sebagai areal NKT 1.1.
Kesimpulan :
Di dalam dan sekitar areal IUPHHK-HA PT Inocin Abadi ditemukan areal NKT 1.1.
Sebaran NKT 1.1 di dalam dan Sekitar Areal IUPHHK-HA PT Inocin Abadi
NKT 1.2
Spesies Hampir Punah
Temuan :
- Di areal IUPHHK-HA PT Inocin Abadi tidak ditemukan jenis tumbuhan dan satwaliar yang termasuk kategori kritis (CR/Critically Endangered) berdasarkan IUCN Red List of Critically Endangered Species, sehingga berdasarkan hal tersebut di areal IUPHHK-HA PT Inocin Abadi tidak ditemukan NKT1.2.
Kesimpulan :
Di dalam dan sekitar areal IUPHHK-HA PT Inocin Abadi tidak ditemukan NKT 1.2.
NKT 1.3
Kawasan yang Merupakan Habitat bagi Populasi Spesies yang Terancam, Penyebaran Terbatas atau Dilindungi yang Mampu Bertahan Hidup (Viable Population)
Temuan :
- Di dalam areal IUPHHK-HA PT Inocin Abadi ditemukan (348 jenis dan 85 Famili) :
- Jenis tumbuhan dan satwaliar yang termasuk endemik sebanyak 10 jenis (tumbuhan sebanyak 4 jenis dan satwaliar sebanyak 6 jenis);
- Jenis tumbuhan dan satwaliar yang dilindungi menurut Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup 106 Tahun 2018 sebanyak 31 jenis (tumbuhan sebanyak 1 jenis dan satwaliar sebanyak 30 jenis);
- Jenis tumbuhan dan satwaliar yang termasuk dalam Daftar CITES sebanyak 37 jenis meliputi : Appendix II sebanyak 1 jenis (satwaliar) dan Appendix II sebanyak 36 jenis (tumbuhan sebanyak 10 jenis dan satwaliar sebanyak 26 jenis); termasuk dalam kategori VU/Vulnerable (rentan) sebanyak 5 jenis (1 jenis tumbuhan dan 4 jenis satwaliar) dan kategori EN/Endangered (genting) sebanyak 1 jenis (tumbuhan).
Daftar Flora RTE di Areal IUPHHK-HA PT Inocin Abadi
| No. | Nama Ilmiah | Nama Lokal | Lokasi | Permen LHK No. P.106 Tahun 2018 | CITES | IUCN | Endemik |
| 1 | Anisoptera costata Korth. | Mersawa/meresawah | 1, 2, 3 | EN | |||
| 2 | Aquilaria filaria (Oken.) Merrill | Gaharu | 1, 2 | App. II | VU | ||
| 3 | Bromheadia finlaysoniana (Lindl.) Miq. | Pandan kecil/anggrek tanah | 1, 2, 3, 5 | App. II | LC | ||
| 4 | Bulbophyllum sp. | Anggrek putih | 1, 2 | App. II | |||
| 5 | Cyathea latebrosa (Wall.) Copel. | Paku tiang/tegabe | 1, 2, 4 | App. II | |||
| 6 | Cyathea lurida (Bl.) Copel. | Paku tiang | 1, 2 | App. II | |||
| 7 | Dendrobium spectabile (Blume) Miq. | Anggrek | 1, 2, 3 | App. II | LC | E | |
| 8 | Elmerrillia papuana Dandy | Hul/Elmerile | 1, 2 | E | |||
| 9 | Eucalyptus papuana F. Muell. | Kayu putih | 1, 2 | LC | E | ||
| 10 | Grammatophyllum speciosum Bl. | Anggrek kuning | 1, 2, 3 | App. II | |||
| 11 | Hopea papuana Diels. | Opea/Riheu | 1, 2 | E | |||
| 12 | Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce | Kantong Semar | 1, 2 | App. II | LC | ||
| 13 | Nepenthes papuana Danser. | Kantong Semar | 1, 2 | D | App. II | LC | |
| 14 | Pholidota chinensis Lindl. | Anggrek bonggol | 1, 2, 3, 5 | App. II | NT | ||
| 15 | Spathoglottis plicata Bl. | Anggrek tanah | 1, 2, 3 | App. II |
Keterangan:
1 = Hutan primer
2 = Hutan lahan kering sekunder
3 = Hutan rawa sekunder
4 = Belukar
5 = Belukar rawa
6 = Perkebunan
7 = Lahan terbuka
Daftar Flora RTE di Areal IUPHHK-HA PT Inocin Abadi
| No | Ilmiah | Lokal/Nasional | Status Perjumpaan | Lokasi | Permen LHK No. P.106 Tahun 2018 | CITES | IUCN | Endemik | Migran |
| A. | Mamalia | ||||||||
| 1 | Tachyglossus aculeatus | Landak moncong-pendek | In | 1, 2 | D | LC | |||
| 2 | Macropus agilis | Walabi/Kangguruhutan kecil/Toraj | In | 1, 2 | LC | E | |||
| 3 | Dorcopsis luctuosa | Walabi Kelabu | In | 1, 2 | VU | E | |||
| 4 | Thylogale brunii | Kanguru hutan/Walep/Saham | In | 1 | D | VU | |||
| 5 | Phalanger mimicus | Kuskus Mimika | In | 1 | App. II | LC | E | ||
| 6 | Spilocuscus maculatus | Kuskus Tutul/Kuskus Pontai | L | 1, 3 | D | App. II | LC | E | |
| 7 | Petaurus breviceps | Wupih Sirsik | In | 6 | LC | E | |||
| 8 | Rusa timorensis | Rusa Timor | L | 1, 2, 3, 4, 6 | D | VU | |||
| 9 | Pteropus vampyrus | Kalong/Kapauk | L | 3 | App. II | NT | |||
| B. | Burung | ||||||||
| 1 | Casuarius casuarius | Kasuari Gelambir-ganda | L | 1, 3, 6 | D | LC | |||
| 2 | Haliastur sphenurus | Elang Siul | L | 1, 6, 7, 10 | D | App. II | LC | M | |
| 3 | Haliastur indus | Elang Bondol | L | 1, 7, 10 | D | App. II | LC | ||
| 4 | Haliaeetus leucogaster | Elanglaut Perut-putih | L | 7, 10 | D | App. II | LC | ||
| 5 | Circus approximans | Elangrawa coklat | L | 3, 7 | D | App. II | LC | M | |
| 6 | Megapodius reinwardt | Gosong Kaki-merah | L | 1, 2, 4 | D | LC | |||
| 7 | Talegalla fuscirostris | Maleo Paruh-hitam | L | 1, 2, 4 | D | LC | |||
| 8 | Vanellus miles | Trulek Topeng | L | 6, 10 | D | LC | |||
| 9 | Pluvialis fulva | Cerek Kernyut | L | 6, 10 | LC | M | |||
| 10 | Goura scheepmakeri | Mambruk Selatan | L | 1, 2 | D | App. II | VU | ||
| 11 | Trichoglossus haematodus | Perkici Pelangi | L | 1, 3 | D | App. II | LC | ||
| 12 | Lorius lory | Kasturi Kepala-hitam | L | 1, 4 | D | App. II | LC | ||
| 13 | Micropsitta keiensis | Nurikate Topi-kuning | L | 1 | D | App. II | LC | ||
| 14 | Probosciger aterrimus | Kakatua Raja | L | 1, 2, 3, 4, 6 | D | App. I | LC | ||
| 15 | Cacatua galerita | Kakatua Koki | L | 1, 2, 4 | D | App. II | LC | ||
| 16 | Cacatua sanguinea | Kakatua Rawa | L | 7 | D | App. II | LC | ||
| 17 | Eclectus roratus | Nuri Bayan | L | 1, 2 | D | App. II | LC | ||
| 18 | Geoffroyus geoffroyi | Nuri Pipi-merah | L | 1, 2, 5 | D | App. II | LC | ||
| 19 | Rhyticeros plicatus | Julang Irian | L | 1, 2, 3, 4, 6 | D | App. II | LC | ||
| 20 | Dicaeum pectorale | Cabai Papua | L | 5, 8, 9 | LC | E | |||
| 21 | Sericulus ardens | Namdur Api | L | 1 | D | LC | |||
| 22 | Chlamydera cerviniventris | Namdur Coklat | L | 1 | D | LC | |||
| 23 | Lophorina magnifica | Toowa Cemerlang | L | 1 | D | App. II | LC | ||
| 24 | Seleucidis melanoleucus | Cendrawasih Mati-kawat | L | 1, 2 | D | App. II | LC | ||
| 25 | Paradisaea apoda | Cendrawasih Besar | L | 1 | D | App. II | LC | ||
| C. | Herpetofauna | ||||||||
| 1 | Morelia viridis | Sanca Hijau/Condro | In | 1 | App. II | LC | |||
| 2 | Morelia spilota | Sacna karpet | In | 1 | App. II | LC | |||
| 3 | Lelopython albertisii | Ular Sanca Bibir Putih | In | 1 | App. II | LC | |||
| 4 | Candoia aspera | Ular Boa Tanah | In | 1 | App. II | LC | |||
| 5 | Varanus indicus | Biawak Maluku | In | 7, 10 | D | App. II | LC | ||
| 6 | Crocodylus novaeguineae | Buaya Air Tawar Irian | L | 7, 10 | D | App. II | LC | ||
| 7 | Crocodylus porosus | Buaya Muara | In | 7, 10 | D | App. II | LC |
Keterangan :
| No. | Jenis Tutupan Lahan |
|---|---|
| 1 | Hutan primer |
| 2 | Hutan lahan kering sekunder |
| 3 | Hutan rawa sekunder |
| 4 | Belukar |
| 5 | Semak belukar |
| 6 | Belukar rawa |
| 7 | Semak belukar rawa |
| 8 | Perkebunan |
| 9 | Lahan terbuka |
| 10 | Badan air/sungai |
- Oleh karena itu NKT 1.3 ditemukan di wilayah tersebut yaitu pada habitat yang mendukung spesies yang langka dan dilindungi tersebut yaitu pada areal dengan tutupan lahan berupa hutan lahan kering primer, hutan rawa primer dan hutan lahan kering sekunder.
Kesimpulan :
Di dalam dan sekitar areal IUPHHK-HA PT Inocin Abadi ditemukan areal NKT 1.3.
Sebaran NKT 1.3 di dalam dan Sekitar Areal IUPHHK-HA PT Inocin Abadi
NKT 1.4
Kawasan yang Merupakan Habitat Bagi Spesies atau Sekumpulan Spesies yang Digunakan Secara Temporer
Temuan :
- Areal IUPHHK-HA PT Inocin Abadi merupakan bagian dari wilayah EBA South Papua Lowlands; di areal IUPHHK-HA PT Inocin Abadi ditemukan areal berhutan; dan ditemukan jenis-jenis burung yang termasuk kategori migran yang kemungkinan menggunakan areal tersebut secara temporer sebagai bagian dari habitatnya (bertengger di tajuk tinggi untuk beristirahat, menunggu mangsa atau mencari makan).
- Oleh karena itu di areal IUPHHK-HA PT Inocin Abadi terdapat areal yang ditetapkan sebagai NKT1.4.
Kesimpulan :
Di dalam dan sekitar areal IUPHHK-HA PT Inocin Abadi ditemukan NKT 1.4.
Sebaran NKT 1.4 di dalam dan Sekitar Areal IUPHHK-HA PT Inocin Abadi